| 2010年7月30日 (元 /吨) | ||||
| 序号 | 品名 | 交货期 | 价格范围(最低价,最高价,涨跌幅) | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 15010 15150 -30 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 15650 15950 -50 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 15600 15900 -50 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 16200 16200 0 厂家报价 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 15950 15950 -50 | 驰宏 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 163000 163000 0 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 56150 56350 0 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 15750 16050 +100 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 362500 372500 0 | 金川 |




|
佛山市捷朗科技有限公司 联系电话:0757-86287775 传真(Fax):0757-86287775 | ![]() |
|
email: master@capm.net 站长统计 [佛山公安网站备案编号:4406053000733] |